![]() |
||||||||
|
配制香熏精油是由少量纯天然精油和大量合成香料、稀释剂调配而成,由于加入了 大量的合成香料、稀释剂,已不可能像纯精油那样,对人体有各种治疗功能,所 以,不可以用来按摩、泡浴等。只能用于蜡烛、插电香薰灯来改善室内空气,消除 异味、增加情趣等。相当于不含酒精的香水,由于价格低廉,市场容量巨大,配制 精油的市场销售量是纯精油的几百倍。而且,大量销往世界各地,像美国、欧洲、 日本等发达国家都从中国大量进口。杭州梦达日用化工厂每年也大量出口美国、欧 洲、日本等许多国家。 |
||||||||
| 个别不法厂商为了获取暴利把配制精油假冒100%纯精油,提请消费者小心上当。 |
||||||||
| 个别厂商为了标榜自己的产品是100%纯精油,故意贬低配制精油,把它说成对人体有害,也是不妥的。 |
||||||||
| 配制香熏精油系列价格表 (单位:人民币元) | ||||||||
|
序号 |
名称 |
英文名 |
2ml | 3ml | 5ml | 10ml | ||
| 3 | 薄荷 |
Peppermint | 2.00 | 3.00 | 4.00 | 5.00 | ||
| 4 |
茶树 |
Tea Tree |
2.00 | 3.00 | 4.00 | 5.00 | ||
| 6 |
橙叶 |
Petitgrain |
2.00 | 3.00 | 4.00 | 5.00 | ||
| 8 | 丁香 |
Clove |
2.00 | 3.00 | 4.00 | 5.00 | ||
| 11 | 佛手柑 |
Bergamot |
2.00 | 3.00 | 4.00 | 5.00 | ||
| 12 |
广霍香 |
Bergamot | 2.00 | 3.00 | 4.00 | 5.00 | ||
| 15 |
茴香 |
Fennel |
2.00 | 3.00 | 4.00 | 5.00 | ||
| 16 |
姜 |
Ginger
|
2.00 | 3.00 | 4.00 | 5.00 | ||
| 17 | 快乐鼠尾草 |
Clary
Sage |
2.00 | 3.00 | 4.00 | 5.00 | ||
| 18 | 莱姆 |
Lime | 2.00 | 3.00 | 4.00 | 5.00 | ||
| 22 | 玫瑰 | Rose | 2.00 | 3.00 | 4.00 | 5.00 | ||
| 23 | 迷迭香 | Rosemary | 2.00 | 3.00 | 4.00 | 5.00 | ||
| 24 | 柠檬 | Lemon | 2.00 | 3.00 | 4.00 | 5.00 | ||
| 33 | 松针 | pine | 2.00 | 3.00 | 4.00 | 5.00 | ||
| 36 | 甜橙 | Orange | 2.00 | 3.00 | 4.00 | 5.00 | ||
| 40 | 薰衣草 | Lavender | 2.00 | 3.00 | 4.00 | 5.00 | ||
| 44 | 依兰 | Ylang Ylang | 2.00 | 3.00 | 4.00 | 5.00 | ||
| 45 | 尤加利 | Eucalyptus | 2.00 | 3.00 | 4.00 | 5.00 | ||
| 48 | 桂花 | Osmanthus | 2.00 | 3.00 | 4.00 | 5.00 | ||
| 49 | 水仙 | Narcissus | 2.00 | 3.00 | 4.00 | 5.00 | ||
| 50 | 金合欢花 | 2.00 | 3.00 | 4.00 | 5.00 | |||
| 51 | 兰花 | Orchid | 2.00 | 3.00 | 4.00 | 5.00 | ||
| 52 | 康乃馨 | 2.00 | 3.00 | 4.00 | 5.00 | |||
| 53 | 枙子花 | Gardenia | 2.00 | 3.00 | 4.00 | 5.00 | ||
| 54 | 风信子 | 2.00 | 3.00 | 4.00 | 5.00 | |||
| 55 | 铃兰 | Michelia | 2.00 | 3.00 | 4.00 | 5.00 | ||
| 56 | 紫罗兰 | Violet | 2.00 | 3.00 | 4.00 | 5.00 | ||
| 57 | 百合花 | 2.00 | 3.00 | 4.00 | 5.00 | |||
| 58 | 金银花 | 2.00 | 3.00 | 4.00 | 5.00 | |||
| 59 | 晚香玉 | Tuberose | 2.00 | 3.00 | 4.00 | 5.00 | ||
| 60 | 香草 | Vanilla | 2.00 | 3.00 | 4.00 | 5.00 | ||
| 61 | 苹果 | Apple | 2.00 | 3.00 | 4.00 | 5.00 | ||
| 62 | 梨 | 2.00 | 3.00 | 4.00 | 5.00 | |||
| 63 | 菠萝 | 2.00 | 3.00 | 4.00 | 5.00 | |||
| 64 | 樱桃 | Cherry | 2.00 | 3.00 | 4.00 | 5.00 | ||
| 65 | 桔子 | Orange | 2.00 | 3.00 | 4.00 | 5.00 | ||
| 66 | 草莓 | Strawberry | 2.00 | 3.00 | 4.00 | 5.00 | ||
| 67 | 桃子 | Peach | 2.00 | 3.00 | 4.00 | 5.00 | ||
| 68 | 椰子 | Coconut | 2.00 | 3.00 | 4.00 | 5.00 | ||
| 69 | 荔枝 | 2.00 | 3.00 | 4.00 | 5.00 | |||
| 70 | 密瓜 | 2.00 | 3.00 | 4.00 | 5.00 | |||
| 71 | 奶油 | 2.00 | 3.00 | 4.00 | 5.00 | |||
| 72 | 沙丘 | Dune | 2.00 | 3.00 | 4.00 | 5.00 | ||
| 73 | 迷人 | 2.00 | 3.00 | 4.00 | 5.00 | |||
| 74 | 热带风情 | 2.00 | 3.00 | 4.00 | 5.00 | |||
| 75 | 古龙 | 2.00 | 3.00 | 4.00 | 5.00 | |||
| 76 | 水之梦 | 2.00 | 3.00 | 4.00 | 5.00 | |||
| 77 | 追随 | Wrappings | 2.00 | 3.00 | 4.00 | 5.00 | ||
| 78 | 白钻石 | White Diamonds | 2.00 | 3.00 | 4.00 | 5.00 | ||
| 79 | 相片 | Photo | 2.00 | 3.00 | 4.00 | 5.00 | ||
| 80 | 积架 | Jaguar | 2.00 | 3.00 | 4.00 | 5.00 | ||
| 81 | 马球 | Polo | 2.00 | 3.00 | 4.00 | 5.00 | ||
| 82 | 假日 | 2.00 | 3.00 | 4.00 | 5.00 | |||
| 83 | 雅黛 | 2.00 | 3.00 | 4.00 | 5.00 | |||
| 84 | CK one | 2.00 | 3.00 | 4.00 | 5.00 | |||
| 85 | Calyx | 2.00 | 3.00 | 4.00 | 5.00 | |||
| 2ml 3ml 按 2ml香草精油出口日本款式 无印刷 ,5ml 10ml 按 5ml 10ml 效果 无纸盒包装 | ||||||||
![]() |
![]() |
|||||||
| 2ml香草精油出口日本 | 3ml | 5ml | 10ml香茅精油出口意大利 | |||||
![]() |
![]() |
|||||||
| 15ml香草精油出口美国 | 10ml 15ml 出口日本 | 30ml | 50ml | |||||
| 回顶部 | ||||||||